Pellegrini srl Costruzioni in acciaio Lavorazioni di fabbro Costruzioni in acciaio individuali Dobbiaco Dolomiti Alto Adige Italia
Pellegrini srl
Zona Artigianale Rienza III
I-39034 Dobbiaco (BZ)
Alta Pusteria-Dolomiti-Alto Adige
Tel: +39 0474 972174
Fax: +39 0474 972727
E-Mail: info@pellegrini.bz.it
Part.-IVA: 02525510216
Editoria © Webdesign by SiMedia SiMedia
Alto Adige Alta Pusteria

Servizi

Download tavole dimostrative delle resistenze: HEA - HEB - IPE - ILS - HLS (.pdf 118 kb)

Tavole dimostrative delle resistenze: Travi "IPE"

IPE

Tavola dimostrativa delle resistenze travi IPE (ad ali parallele)

Mass. portata in KN ripartiti
su tutta la lunghezza;
s = 16 KN/cm²

lunghezza in ml

altezza
mm

kg
ml

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00
80 6,00 7,88 5,15 3,76 2,90 2,30 1,86 1,52 1,00
100 8,10 13,52 8,88 6,52 5,07 4,08 3,34 2,78 1,92
120 10,40 21,00 13,82 10,19 7,96 6,44 5,33 4,47 3,20
140 12,90 30,67 20,23 14,95 11,72 9,53 7,93 6,70 4,89
160 15,80 43,29 28,59 21,17 16,65 13,59 11,35 9,64 7,14
180 18,80 58,03 38,37 28,45 22,42 18,34 15,37 13,10 9,80
200 22,40 77,16 51,06 37,91 29,92 24,52 20,61 17,61 13,28
220 26,20 100,28 66,42 46,36 39,01 32,03 26,97 23,11 17,54
240 30,70 128,99 85,48 63,58 50,31 41,36 34,88 29,95 22,85
270 36,10 171 113 84 67 55 47 40 31
300 42,20 222 147 110 87 72 61 52 40
330 49,10 284 189 141 112 92 78 67 52
360 57,10 360 239 179 142 117 99 86 67
400 66,30 463 307 229 182 151 128 111 86
450 77,60 598 398 297 236 195 166 144 112
500 90,70 770 512 382 304 252 214 186 145
Altre portate Vi comunichiamo su richiesta.

Tavole dimostrative delle resistenze: Travi "HEA" ad ali larghe e parallele (serie leggera)

HEA

Tavola dimostrativa delle resistenze travi HEA (serie leggera)

Mass. portata in KN ripartiti
su tutta la lunghezza;
s = 16 KN/cm²

lunghezza in ml

altezza
mm

kg
ml

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00
100 16,70 46 30 22 18 14 12 10 7 5
120 19,90 67 44 33 26 21 18 15 11 9
140 24,70 98 65 48 38 31 26 23 17 13
160 30,40 140 93 69 55 45 38 32 25 20
180 35,50 187 124 92 73 60 51 44 34 27
200 42,30 248 164 122 97 80 68 59 45 36
220 50,50 328 218 162 129 106 90 78 60 49
240 60,30 430 286 213 169 140 119 103 80 64
260 68,20 535 354 264 210 174 148 128 101 81
280 76,40 644 428 320 254 210 179 155 121 98
300 88,30 804 535 399 318 263 224 194 152 124
320 97,60 945 628 469 374 310 263 229 179 146
340 105,00   713 533 424 352 300 260 204 166
360 112,00   803 600 478 396 337 293 230 188
400 125,00   981 734 585 485 413 359 283 231
450 140,00     922 735 610 520 452 357 292
500 155,00     1.130 901 748 638 555 438 360
550 166,00     1.321 1.054 875 747 650 514 422
600 170,00     1.525 1.217 1.011 863 752 595 489
Altre portate Vi comunichiamo su richiesta.

Tavole dimostrative delle resistenze: Travi "HEB" ad ali larghe e parallele (serie normale)

HEB

Tavola dimostrativa delle resistenze travi HEB (serie normale)

Mass. portata in KN ripartiti
su tutta la lunghezza;
s = 16 KN/cm²

lunghezza in ml

altezza
mm

kg
ml

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00
100 20,40 57 37 28 22 18 15 12 9 7
120 26,70 91 60 45 35 29 24 20 15 12
140 33,70 137 91 67 53 44 37 32 24 19
160 42,60 128 131 97 77 63 54 46 35 28
180 51,20 271 180 134 106 87 74 64 49 39
200 61,30 363 241 180 142 118 100 86 66 53
220 71,50 496 311 232 184 152 129 112 87 70
240 83,20 598 397 296 236 195 165 143 111 90
260 93,00 734 487 364 290 239 203 176 137 111
280 103,00 881 585 437 348 288 245 212 166 134
300 117,00 1.073 713 533 424 351 299 259 203 165
320 127,00 1.232 819 612 487 404 344 298 234 190
340 134,00   917 685 546 452 385 334 264 214
360 142,00   1.019 762 607 503 428 372 293 239
400 155,00   1.224 915 729 605 515 448 353 288
450 171,00     1.129 900 747 637 554 437 358
500 187,00     1.365 1.088 904 771 671 530 435
550 199,00     1.582 1.262 1.048 894 779 616 506
600 212,00     1.815 1.448 1.203 1.027 895 703 582
Altre portate Vi comunichiamo su richiesta.
^ Home

^ Deutsch

Clicca sulle foto
Tre Cime di Lavaredo Grande Cima
Lavori Taglio Laser Trumpf 6000x2000 da 0,5 a 20mm
Tagli Laser
Piegatura lamiere piegatrice 2500x75t 5000x200t 6700x500t
Piattaforma altezza 16m sbraccio 9m
Capanone  in acciaio
Lavori con autogru portata massima fino a 20.000kg braccio 27m con una portata di 1.150kg e lavori con il cesto di montaggio

 
Pellegrini srl
- Zona Artigianale Rienza III
I-39034 Dobbiaco (BZ) Alta Pusteria-Dolomiti-Alto Adige
Tel: +39 0474 972174 - Fax: +39 0474 972727 - E-Mail: info@pellegrini.bz.it
Part.-IVA: 02525510216